このサイトのホストサーパーが自動計測したアクセス統計です。(2010年〜2011年8月)
毎年,春にアクセスがどんと増えて,夏と秋は一定で,冬に減るというパターンになってますね。
2010年の1年間のページビューは76万8000回でした。 | Yahoo!アクセス解析は2011年8月で終了しました。残念。 |
2010年の1年間の訪問者数は8万7000人でした。 | 2011年は2010年より10%ぐらい増えています。 |
このサイトは海外でも見られています。(2010年のユニーク訪問者数)
国と地域 | 訪問者数 |
---|---|
アメリカ合衆国 | 1,385 |
台湾 | 96 |
シンガポール共和国 | 45 |
香港 | 32 |
中華人民共和国(中国) | 28 |
オーストラリア連邦 | 24 |
大韓民国 | 22 |
カナダ | 21 |
フランス共和国 | 19 |
ニュージーランド | 15 |
タイ王国 | 14 |
マレーシア | 14 |
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 12 |
フィリピン共和国 | 11 |
ドイツ連邦共和国 | 11 |
インド | 11 |
インドネシア共和国 | 9 |
オランダ領アンティル諸島 | 7 |
スイス連邦 | 6 |
スペイン | 6 |
ロシア | 4 |
ブラジル連邦共和国 | 4 |
イタリア共和国 | 4 |
ベトナム社会主義共和国 | 3 |
ベルギー王国 | 3 |
ブルキナファソ | 3 |
ドミニカ共和国 | 2 |
アラブ首長国連邦 | 2 |
トルコ共和国 | 2 |
米国領グアム | 2 |
メキシコ合衆国 | 2 |
アルゼンチン共和国 | 1 |
デンマーク王国 | 1 |
フィジー諸島共和国 | 1 |
ホンジュラス共和国 | 1 |
ハンガリー共和国 | 1 |
アイルランド | 1 |
ケニア共和国 | 1 |
カザフスタン共和国 | 1 |
ラオス人民民主共和国 | 1 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 1 |
モーリシャス共和国 | 1 |
カタール国 | 1 |
スウェーデン王国 | 1 |
スロベニア共和国 | 1 |
スロバキア共和国 | 1 |
セネガル共和国 | 1 |
エルサルバドル共和国 | 1 |
チュニジア共和国 | 1 |
サモア独立国 | 1 |
不明 | 20 |
たくさんのアクセスありがとうございます・・・ウッディモリタ。
【ウッディモリタのDIYフィールド】トップページへもどる