結局,32万円程かかりましたが,製作期間の24ヶ月で均すと,1月に1万3千円。オヤジの小遣いの範囲でした。
区分 | 日付 | 品目 | 金額(円) | 部位 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
木材 | 2006/09/28 | ウエスタンレッドシダー | 25,490 | 柱,梁 | 4×4 12ft 7本 |
2006/09/28 | ウエスタンレッドシダー | 3,270 | 船底材 | 2×8 10ft 1本 | |
2006/09/28 | ウエスタンレッドシダー | 7,940 | 船底材 | 2×8 12ft 2本 | |
2006/09/28 | ウエスタンレッドシダー | 1,870 | 船底材 | 2×6 10ft 1本 | |
2006/09/28 | ウエスタンレッドシダー | 4,580 | 船底材 | 2×6 12ft 2本 | |
2006/09/28 | ウエスタンレッドシダー | 1,620 | 梁 | 2×4 6ft 2本 | |
2006/11/06 | ウエスタンレッドシダー | 15,000 | 曲壁 | 4×4 12ft 4本 | |
2006/11/30 | コンパネ | 1,400 | 曲壁 | 曲線テンプレート用 | |
2006/12/04 | ウエスタンレッドシダー | 19,950 | 曲壁 | 4×4 12ft 4本 | |
2006/12/20 | ウエスタンレッドシダー | 19,600 | 曲壁 | 4×4 12ft 4本 | |
2007/01/08 | ウエスタンレッドシダー | 16,200 | 屋根 | 1×6 10ft 8本 | |
2007/01/15 | ウエスタンレッドシダー | 13,400 | 屋根 | 1×6 8ft 8本 | |
2007/05/12 | ウエスタンレッドシダー | 1,786 | 舳先 | 2×4 6ft 2本 | |
2007/05/19 | ウエスタンレッドシダー | 11,000 | 舳先 | 2×4 10ft 6本 | |
2007/05/19 | ウエスタンレッドシダー | 7,144 | 舳先 | 2×4 6ft 8本 | |
2007/05/26 | ウエスタンレッドシダー | 6,251 | 舳先 | 2×4 6ft 7本 | |
2007/09/26 | 作業台用コンパネ | 3,742 | 屋根 | 屋根材 組み立て用 | |
2007/10/06 | ウエスタンレッドシダー | 16,400 | 屋根 | 1×6 10ft 8枚 | |
2007/10/06 | ウエスタンレッドシダー | 38,500 | 屋根 | 1×6 14ft 14枚 | |
2007/10/24 | ウエスタンレッドシダー | 1,980 | 屋根 | 1×1 6ft 4本 | |
2007/11/24 | 薄板 不陸調整用 | 490 | 屋根 | 5mmアチガス 2枚 | |
2008/02/16 | ウエスタンレッドシダー | 750 | 床 | 2×4 6ft 1本 | |
2008/02/17 | ウエスタンレッドシダー | 3,060 | 床 | 2×8 6ft 1本 | |
2008/02/23 | ウエスタンレッドシダー | 3,046 | 扉 | 2×6 6ft 2本 | |
2008/02/24 | ウエスタンレッドシダー | 1,500 | 扉 | 2×4 6ft 2本 | |
2008/03/08 | 杉荒材 | 502 | 梯子 | 45mm*45mm*2m | |
小計 | 226,471 | ||||
金物 | 2007/11/24 | 蝶番 | 1,131 | 屋根 | |
2007/12/09 | マスト取り付け金具 | 780 | 屋根 | TVアンテナパーツ | |
2007/12/09 | マスト | 980 | 屋根 | TVアンテナ | |
2007/12/09 | 吊戸車 | 480 | 屋根 | ||
2008/01/19 | ステン ロープガイド | 756 | 屋根 | 1個 | |
2008/01/19 | クレモナロープ | 200 | 屋根 | 金剛織 10m 特売品 | |
2008/01/19 | ステン リング4個 | 300 | 屋根 | ||
2008/01/25 | 吊戸車 | 548 | 屋根 | ||
2008/01/27 | クレモナロープ5mm | 200 | 屋根 | 4m | |
2008/01/26 | 吊戸車 | 548 | 屋根 | 突き上げ棒用 | |
2008/02/01 | 船窓 | 10,800 | 本体 | マリンベルのみせモク | |
2008/03/07 | 船窓 | 11,970 | 扉 | マリンベルのみせモク | |
2008/03/08 | 蝶番ほか | 3,659 | 屋根 | ||
2008/03/16 | ステン ブルック | 6,006 | 屋根 | 5個 | |
2008/03/17 | ドアノブ | 2,604 | 扉 | ステンレス ブロンズ | |
2008/03/17 | ステン 板 | 262 | 扉 | ||
小計 | 41,224 | ||||
塗料 | 2007/05/29 | ノンロット205N | 8,190 | 本体 | ダークブラウン |
2008/01/06 | 着色ニス マホガニー | 980 | 屋根 | ||
2008/04/26 | 屋外用ニス アサヒペン | 1,680 | 屋根 | クリア | |
2008/04/26 | 刷毛 | 780 | 屋根 | ||
2008/05/03 | 屋外用ニス アサヒペン | 1,680 | 屋根 | クリア | |
2008/05/25 | 油性スーパーコート | 670 | 屋根 | こげ茶 | |
2008/05/26 | 油性スーパーコート | 1,340 | 屋根 | こげ茶 | |
2008/05/28 | 屋外用ニス アサヒペン | 1,680 | 屋根 | クリア | |
小計 | 17,000 | ||||
電材 | 2008/03/22 | コンセント | 480 | 内装 | |
2008/04/14 | ガラス浮玉ライト | 8,925 | 内装 | マリンガイド | |
2008/04/16 | 船舶ライト | 8,400 | 内装 | マリンベルのみせモク | |
2008/04/19 | コンセント | 863 | 内装 | ||
2008/04/20 | 電材 | 1,733 | 内装 | ||
2008/04/20 | 電線 | 1,653 | 内装 | ||
小計 | 22,054 | ||||
その他 | 2006/09/28 | 束コン | 2,875 | 基礎 | 羽子板つき |
2006/09/28 | セメント | 980 | 基礎 | ||
2006/09/28 | 砂利 | 248 | 基礎 | ||
2006/09/28 | 基礎パッキン | 675 | 基礎 | ||
2007/10/29 | 木部埋め剤2本 | 586 | 屋根 | ||
2007/11/24 | カーポート用角樋 | 2,270 | 屋根 | 2m×2本 | |
2007/11/24 | 接着剤 | 1,100 | 屋根 | ||
2007/12/01 | Lモール 3本 | 570 | 屋根 | 1820mm 15×15 | |
2007/12/12 | 舵輪 | 7,200 | 内装 | ヤフー!オークション | |
2008/04/19 | シリコンシーラント | 265 | 屋根 | ||
小計 | 16,769 | ||||
合計 | 323,518 |
2年間のうち,仕事の多忙や何やらカンヤラで,全く作業できない時期もあり,実働120日でした。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年計 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 33 | |||||
2007 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 3 | 52 | |
2008 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 35 | ||||||||
計 | 15 | 12 | 11 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 21 | 16 | 10 | 120 |
【ウッディモリタのDIYフィールド】トップページへもどる このページのトップへ↑