ウッディモリタのDIYフィールド > 木材と塗料の耐久レース > この企画について > 材料購入

材料購入

この実験に関して,木材店や塗料メーカーからサンプルの提供を受けたものは全くありません。全て自腹購入です。

(これは,ダメなものはダメ〜,イイものはイイ!と自由に言えるための必要コスト)

木材
木材 厚み 長さ 単価(円) 数量 金額 購入店
サイプレス 25 140 2,100 2,030 1 2,030 (株)リーベ
イタウバ 25 140 2,000 2,205 1 2,205
セランガンバツー 25 140 2,100 1,920 1 1,920
ウリン 30 120 3,000 2,810 1 2,810
イペ 30 120 1,800 2,041 1 2,041
ウエスタンレッドシダー 38 140 4,267 2,910 2 5,820
SPF 38 140 3,670 1,340 1 1,340 ナフコ
送料 2,000
小計 20,166
塗料
塗料名 容量(L) 価格(円) 送料 金額 購入店
インウッド シダー 0.5 860 600 1,460 (有)クオファーム
ウッドガード マホガニー 1.0 2,415 560 2,975 DIYツールドットコム
オスモカラーデッキオイル パインオイル 0.8 5,860 0 5,860 目利き屋
キシラデコール カスタニ 0.7 2,680 0 2,680 ナフコ
シッケンズ セトールデッキ ナチュラル 5.0 18,900 630 19,530 ペイントJOY
ステンプルーフ マホガニーブラウン 4.0 8,875 0 8,875 (株)トーア
スーパーウッドステイン マホガニー 0.7 3,024 800 3,824 (株)リーベ
スーパーデッキ1901 シダー 5.0 8,400 630 9,030 サニーウッド
バトン ナチュラルブラウン 3.7 6,300 0 6,300 ペイントJOY
ノンロット ダークオーク 0.1 1,050 0 1,050 ペイントJOY
小計 61,584
諸材料
諸材料 単価(円) 数量 金額 購入店
刷毛 165 10 1,650 ナフコ
ステンレスビス 380 2 760
桁材 ウエスタンレッドシダー 495 6 2,970 しもんそマルヒラ
桁材 SPF 498 2 996 ナフコ
軽量ブロック 97 8 776
小計 7,152
合計
合計 88,902
【ウッディモリタのDIYフィールド】トップページへもどる   このページのトップへ↑   次のページへ
←画面の左にメニューバーが見えないときは,ここ をクリックしてください。木材と塗料の耐久レースのトップページへ移動します。