ウッドデッキ関係の雑誌,広告,ホームページ,ブログで取り上げられている(有名な?)塗料をリストアップしてみました。(2006年8月当時)
@ | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
品名 | インウッド | ウッドガード | オスモカラー デッキオイル |
キシラデコール | シッケンズ セトールデッキ |
メーカー | (株)クオファーム | (株)アサヒペン | 日本オスモ(株) | 日本エンバイロケミカルズ(株) | トーヨーマテリア(株) |
色種 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 |
容量 | 3.8L | 3.4L | 0.75L | 4L | 5L |
価格(2008) | 7,230円 | 5,260円 | 6,615円 | 8,190円 | 17,850円 |
価格(2009) | 7,230円 | 5,565円 | 6,300円 | 7,980円 | 17,640円 |
価格(2010) | 7,230円 | 5,180円 | 6,200円 | 6,900円 | 17,640円 |
価格(2011) | 7,230円 | 4,680円 | 6,510円 | 7,758円 | 15,750円 |
価格(2012) | 6,860円 | 4,997円 | 7,350円 | 7,660円 | 17,640円 |
価格(2013) | 7,230円 | 4,997円 | 7,350円 | 7,698円 | 17,640円 |
単価 | 1,902円/L | 1,470円/L | 9,800円/L | 1,924円/L | 3,528円/L |
E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|
品名 | ステンプルーフ | スーパー ウッドステイン |
スーパーデッキ | バトン | ノンロット205N |
メーカー | (株)コシイプレザービング | (株)吉田製油所 | Duckback Products | 大谷塗料(株) | 三井化学産資(株) |
色種 | 17 | 5 | 5 | 14 | 15 |
容量 | 4L | 4L | 3.67L | 3.7L | 3.5L |
価格(2008) | 9,240円 | 6,900円 | 9,450円 | 6,300円 | 8,190円 |
価格(2009) | 9,660円 | 6,900円 | 9,450円 | 6,300円 | 8,190円 |
価格(2010) | 9,660円 | 6,900円 | 9,450円 | 6,300円 | 7,770円 |
価格(2011) | 9,660円 | 6,900円 | 9,450円 | 6,250円 | 7,770円 |
価格(2012) | 9,660円 | 6,900円 | 9,450円 | 6,250円 | 7,770円 |
価格(2013) | 9,660円 | 6,900円 | 9,450円 | 6,100円 | 7,770円 |
単価 | 2,415円/L | 1,725円/L | 2,575円/L | 1,648円/L | 2,220円/L |
商品の並びは五十音順。容量の単位はリットル。単価は1リットルあたりの税込価格(円/L)。価格はYahoo!ショッピングによる1缶の送料別の税込価格(円)。最新は2013/8/11調査。
インウッドが少し値下げして,単価がキシラデコールより安くなりました。(2012/8/5)
【ウッディモリタのDIYフィールド】トップページへもどる このページのトップへ↑ 次のページへ→
←画面の左にメニューバーが見えないときは,ここ をクリックしてください。木材と塗料の耐久レースのトップページへ移動します。